Daniloos Club — باشگاه مشتریان
جدول امتیاز
با هر فعالیت در دنیلوس امتیاز بگیرید و امتیاز خود را در خریدهای خود استفاده کنید.
| # | فعالیت | امتیاز |
|---|---|---|
| ۱ | شرکت در نظرسنجی بعد از خرید | +۱ |
| ۲ | مقایسه محصولات | +۲ |
| ۳ | برند چالش ورزشی دنیلوس | — |
| ۴ | شرکت در رویداد دنیلوس | +۵۰ |
| ۵ | رسیدن به سطح جدید ویژه | — |
| ۶ | تولد مشتری | +۵۰ |
| ۷ | سالگرد عضویت | +۲۰ |
| ۸ | ورود روزانه | +۱ |
| ۹ | شرکت در نظرسنجی بعد از خرید | +۱ |
| ۱۰ | ثبت عکس محصول | +۵ |
| ۱۱ | ثبت نظر برای محصول | +۱ |
| ۱۲ | بازدید از صفحه محصول | +۱ |
| ۱۳ | پنج درصد خرید مشتری معرفی شده | — |
| ۱۴ | ثبت نام دوست دعوت شده | +۱۰ |
| ۱۵ | خرید در روز تولد | +۱۰۰ |
| ۱۶ | خرید چند محصول در یک سفارش | +۵۰ |
| ۱۷ | خرید مجدد حداکثر تا 15 روز | +۵۰ |
| ۱۸ | اولین خرید | +۱۰۰ |
| ۱۹ | تکمیل تست قهوه مناسب من | +۱۰ |
| ۲۰ | تکمیل پروفایل | +۵۰ |
| ۲۱ | ثبت نام | +۱۰۰ |
